TRX Monthly Summary - August 2024
TRON (TRXUSDT) · View full coin page
In August 2024, TRON (TRX) gained 22.53% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.1287 to a close of $0.1577. The month's high printed at $0.1700 while the low sat at $0.1170. Traders exchanged about $2.54B in notional volume across 31 sessions (avg $81.83M/day), with realized daily volatility near 3.16%. The strongest session was Aug 20 (+12.64%), and the weakest was Aug 21 (-4.59%).
TRX — August 2024 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for TRON in August 2024.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | -1.38% | $-0.0022 | $0.1599 | $0.1603 | $0.1566 | $0.1577 | $51.53M | 326,263,679.20 | 121,778 |
| Aug 30, 2024 | +0.06% | +$0.0001 | $0.1599 | $0.1617 | $0.1591 | $0.1600 | $66.51M | 414,874,575.20 | 149,053 |
| Aug 29, 2024 | +1.07% | +$0.0017 | $0.1582 | $0.1615 | $0.1580 | $0.1599 | $62.76M | 392,382,090.60 | 163,658 |
| Aug 28, 2024 | +0.19% | +$0.0003 | $0.1580 | $0.1598 | $0.1572 | $0.1583 | $81.65M | 515,806,523.90 | 206,242 |
| Aug 27, 2024 | -2.35% | $-0.0038 | $0.1617 | $0.1636 | $0.1564 | $0.1579 | $120.91M | 751,242,899.90 | 246,640 |
| Aug 26, 2024 | -2.83% | $-0.0047 | $0.1663 | $0.1687 | $0.1615 | $0.1616 | $152.20M | 919,890,819.70 | 315,250 |
| Aug 25, 2024 | +4.79% | +$0.0076 | $0.1588 | $0.1700 | $0.1566 | $0.1664 | $172.53M | 1,060,267,261.50 | 289,073 |
| Aug 24, 2024 | +0.44% | +$0.0007 | $0.1582 | $0.1641 | $0.1576 | $0.1589 | $124.52M | 778,202,375.00 | 236,339 |
| Aug 23, 2024 | +1.87% | +$0.0029 | $0.1554 | $0.1592 | $0.1535 | $0.1583 | $116.27M | 742,853,837.20 | 239,101 |
| Aug 22, 2024 | +1.04% | +$0.0016 | $0.1538 | $0.1641 | $0.1481 | $0.1554 | $222.92M | 1,446,099,168.60 | 436,407 |
| Aug 21, 2024 | -4.59% | $-0.0074 | $0.1613 | $0.1666 | $0.1532 | $0.1539 | $288.44M | 1,797,050,558.80 | 566,628 |
| Aug 20, 2024 | +12.64% | +$0.0181 | $0.1432 | $0.1618 | $0.1421 | $0.1613 | $247.93M | 1,634,114,803.30 | 511,519 |
| Aug 19, 2024 | +6.00% | +$0.0081 | $0.1351 | $0.1436 | $0.1340 | $0.1432 | $110.19M | 791,856,905.50 | 216,860 |
| Aug 18, 2024 | +0.15% | +$0.0002 | $0.1349 | $0.1356 | $0.1332 | $0.1351 | $28.67M | 213,436,951.90 | 88,821 |
| Aug 17, 2024 | +0.60% | +$0.0008 | $0.1341 | $0.1362 | $0.1332 | $0.1349 | $42.40M | 314,171,411.20 | 104,903 |
| Aug 16, 2024 | +3.07% | +$0.0040 | $0.1301 | $0.1342 | $0.1293 | $0.1341 | $49.67M | 377,074,980.50 | 116,932 |
| Aug 15, 2024 | -0.08% | $-0.0001 | $0.1303 | $0.1321 | $0.1297 | $0.1302 | $36.95M | 282,043,999.40 | 91,256 |
| Aug 14, 2024 | +1.32% | +$0.0017 | $0.1287 | $0.1309 | $0.1285 | $0.1304 | $38.67M | 297,311,104.50 | 109,942 |
| Aug 13, 2024 | +1.66% | +$0.0021 | $0.1266 | $0.1290 | $0.1256 | $0.1287 | $26.46M | 207,970,557.40 | 75,086 |
| Aug 12, 2024 | -0.78% | $-0.0010 | $0.1277 | $0.1282 | $0.1261 | $0.1267 | $30.13M | 236,924,238.00 | 108,405 |
| Aug 11, 2024 | -1.08% | $-0.0014 | $0.1291 | $0.1294 | $0.1273 | $0.1277 | $17.60M | 137,025,682.30 | 65,186 |
| Aug 10, 2024 | +0.62% | +$0.0008 | $0.1283 | $0.1297 | $0.1282 | $0.1291 | $22.80M | 176,773,749.30 | 114,624 |
| Aug 09, 2024 | +0.94% | +$0.0012 | $0.1271 | $0.1283 | $0.1263 | $0.1283 | $26.55M | 208,923,620.30 | 88,763 |
| Aug 08, 2024 | +1.84% | +$0.0023 | $0.1247 | $0.1271 | $0.1242 | $0.1270 | $27.63M | 219,561,658.50 | 89,890 |
| Aug 07, 2024 | +1.05% | +$0.0013 | $0.1234 | $0.1254 | $0.1233 | $0.1247 | $33.47M | 269,352,553.20 | 92,267 |
| Aug 06, 2024 | +1.65% | +$0.0020 | $0.1214 | $0.1238 | $0.1213 | $0.1234 | $41.42M | 337,549,120.00 | 90,358 |
| Aug 05, 2024 | -3.88% | $-0.0049 | $0.1264 | $0.1266 | $0.1170 | $0.1215 | $134.30M | 1,108,845,064.20 | 239,765 |
| Aug 04, 2024 | +0.72% | +$0.0009 | $0.1255 | $0.1287 | $0.1250 | $0.1264 | $50.29M | 396,122,659.60 | 103,350 |
| Aug 03, 2024 | +1.54% | +$0.0019 | $0.1236 | $0.1255 | $0.1229 | $0.1255 | $34.99M | 280,830,108.10 | 76,574 |
| Aug 02, 2024 | -3.66% | $-0.0047 | $0.1283 | $0.1284 | $0.1229 | $0.1236 | $40.56M | 322,541,795.80 | 87,198 |
| Aug 01, 2024 | -0.31% | $-0.0004 | $0.1287 | $0.1298 | $0.1270 | $0.1283 | $35.87M | 279,093,902.10 | 81,808 |
TRX — August 2024 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for TRON across August 2024.
TRX — August 2024 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for TRON in August 2024.
Monthly Summaries for TRX
Explore other months of TRON price history by year.
Explore summaries for August 2024
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching TRX
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.