DOGE Monthly Summary - May 2021
Dogecoin (DOGEUSDT) · View full coin page
In May 2021, Dogecoin (DOGE) declined 3.52% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.3375 to a close of $0.3256. The month's high printed at $0.7400 while the low sat at $0.2111. Traders exchanged about $114.20B in notional volume across 31 sessions (avg $3.68B/day), with realized daily volatility near 14.12%. The strongest session was May 13 (+25.04%), and the weakest was May 19 (-30.75%).
DOGE — May 2021 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for Dogecoin in May 2021.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2021 | +7.88% | +$0.0238 | $0.3018 | $0.3299 | $0.2939 | $0.3256 | $590.22M | 1,897,905,257.40 | 956,702 |
| May 30, 2021 | -0.31% | $-0.0009 | $0.3027 | $0.3108 | $0.2865 | $0.3018 | $456.90M | 1,514,854,219.60 | 762,600 |
| May 29, 2021 | -2.71% | $-0.0084 | $0.3112 | $0.3179 | $0.2800 | $0.3028 | $604.03M | 2,016,681,043.40 | 951,711 |
| May 28, 2021 | -6.83% | $-0.0228 | $0.3340 | $0.3475 | $0.3005 | $0.3112 | $835.03M | 2,620,384,686.80 | 1,285,560 |
| May 27, 2021 | -5.35% | $-0.0189 | $0.3529 | $0.3531 | $0.3270 | $0.3340 | $606.08M | 1,794,158,136.60 | 880,120 |
| May 26, 2021 | +1.99% | +$0.0069 | $0.3460 | $0.3667 | $0.3363 | $0.3528 | $836.82M | 2,385,684,153.70 | 1,143,462 |
| May 25, 2021 | -5.44% | $-0.0199 | $0.3659 | $0.3800 | $0.3214 | $0.3460 | $1.29B | 3,709,319,825.90 | 1,728,572 |
| May 24, 2021 | +19.48% | +$0.0597 | $0.3062 | $0.3750 | $0.2951 | $0.3659 | $1.62B | 4,854,625,486.10 | 2,115,478 |
| May 23, 2021 | -10.43% | $-0.0357 | $0.3420 | $0.3509 | $0.2478 | $0.3063 | $1.69B | 5,634,274,411.30 | 2,225,617 |
| May 22, 2021 | -4.41% | $-0.0158 | $0.3578 | $0.3640 | $0.3167 | $0.3420 | $1.30B | 3,793,145,642.70 | 1,580,773 |
| May 21, 2021 | -9.99% | $-0.0397 | $0.3975 | $0.4120 | $0.3136 | $0.3578 | $1.92B | 5,243,254,333.50 | 2,152,582 |
| May 20, 2021 | +20.58% | +$0.0679 | $0.3297 | $0.4350 | $0.2940 | $0.3976 | $3.23B | 8,529,470,589.60 | 3,500,199 |
| May 19, 2021 | -30.75% | $-0.1463 | $0.4757 | $0.4794 | $0.2111 | $0.3295 | $4.26B | 11,489,907,654.40 | 4,364,035 |
| May 18, 2021 | -2.40% | $-0.0117 | $0.4875 | $0.5154 | $0.4678 | $0.4757 | $1.48B | 3,039,758,659.20 | 1,508,863 |
| May 17, 2021 | -5.10% | $-0.0262 | $0.5137 | $0.5162 | $0.4556 | $0.4875 | $2.09B | 4,268,994,077.10 | 2,076,288 |
| May 16, 2021 | +1.05% | +$0.0053 | $0.5084 | $0.5489 | $0.4500 | $0.5137 | $2.77B | 5,377,121,653.30 | 2,642,957 |
| May 15, 2021 | -9.17% | $-0.0514 | $0.5599 | $0.5641 | $0.4901 | $0.5086 | $2.73B | 5,232,752,313.50 | 2,720,094 |
| May 14, 2021 | +14.40% | +$0.0704 | $0.4893 | $0.5900 | $0.4641 | $0.5597 | $5.67B | 10,623,296,337.00 | 5,532,162 |
| May 13, 2021 | +25.04% | +$0.0980 | $0.3914 | $0.5200 | $0.3516 | $0.4895 | $4.44B | 10,449,387,293.90 | 4,375,843 |
| May 12, 2021 | -20.65% | $-0.1019 | $0.4935 | $0.5220 | $0.3820 | $0.3916 | $2.53B | 5,372,061,299.60 | 2,732,855 |
| May 11, 2021 | +9.49% | +$0.0428 | $0.4505 | $0.5485 | $0.4429 | $0.4933 | $3.75B | 7,553,577,270.20 | 3,915,491 |
| May 10, 2021 | -21.04% | $-0.1201 | $0.5708 | $0.5726 | $0.4184 | $0.4507 | $4.84B | 9,677,354,634.40 | 4,752,157 |
| May 09, 2021 | -10.43% | $-0.0665 | $0.6371 | $0.7001 | $0.4160 | $0.5706 | $13.70B | 26,072,068,896.00 | 11,885,014 |
| May 08, 2021 | -7.65% | $-0.0527 | $0.6898 | $0.7400 | $0.6000 | $0.6371 | $7.75B | 11,387,955,620.80 | 6,792,303 |
| May 07, 2021 | +18.73% | +$0.1088 | $0.5810 | $0.7330 | $0.5172 | $0.6898 | $7.91B | 12,586,268,621.30 | 6,994,765 |
| May 06, 2021 | -11.15% | $-0.0729 | $0.6540 | $0.6650 | $0.5400 | $0.5811 | $5.14B | 8,546,432,048.70 | 4,677,603 |
| May 05, 2021 | +21.44% | +$0.1155 | $0.5385 | $0.6966 | $0.5167 | $0.6540 | $12.02B | 19,076,895,175.70 | 9,882,092 |
| May 04, 2021 | +22.00% | +$0.0971 | $0.4414 | $0.6119 | $0.3979 | $0.5385 | $10.99B | 21,282,557,921.90 | 9,356,151 |
| May 03, 2021 | +17.84% | +$0.0668 | $0.3746 | $0.4479 | $0.3739 | $0.4414 | $2.63B | 6,428,014,853.90 | 2,767,515 |
| May 02, 2021 | -4.32% | $-0.0169 | $0.3909 | $0.4000 | $0.3620 | $0.3740 | $1.95B | 5,092,764,030.10 | 2,146,577 |
| May 01, 2021 | +15.83% | +$0.0534 | $0.3375 | $0.3975 | $0.3276 | $0.3909 | $2.57B | 7,062,340,392.20 | 2,859,785 |
DOGE — May 2021 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for Dogecoin across May 2021.
DOGE — May 2021 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for Dogecoin in May 2021.
Monthly Summaries for DOGE
Explore other months of Dogecoin price history by year.
Explore summaries for May 2021
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching DOGE
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.