SC Monthly Summary - August 2024
Siacoin (SCUSDT) · View full coin page
In August 2024, Siacoin (SC) declined 15.66% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.0050 to a close of $0.0042. The month's high printed at $0.0054 while the low sat at $0.0034. Traders exchanged about $41.45M in notional volume across 31 sessions (avg $1.34M/day), with realized daily volatility near 3.88%. The strongest session was Aug 8 (+10.43%), and the weakest was Aug 11 (-7.18%).
SC — August 2024 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for Siacoin in August 2024.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | -1.26% | $-0.0001 | $0.0043 | $0.0043 | $0.0042 | $0.0042 | $302.95K | 70,945,952.00 | 8,180 |
| Aug 30, 2024 | -1.13% | $0.0000 | $0.0043 | $0.0043 | $0.0042 | $0.0043 | $609.98K | 143,239,978.00 | 13,610 |
| Aug 29, 2024 | +1.21% | +$0.0001 | $0.0043 | $0.0045 | $0.0043 | $0.0043 | $529.22K | 121,469,529.00 | 11,168 |
| Aug 28, 2024 | -0.90% | $0.0000 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0042 | $0.0043 | $1.20M | 280,658,675.00 | 17,326 |
| Aug 27, 2024 | -5.95% | $-0.0003 | $0.0046 | $0.0048 | $0.0042 | $0.0043 | $1.22M | 269,115,730.00 | 21,662 |
| Aug 26, 2024 | -5.37% | $-0.0003 | $0.0049 | $0.0049 | $0.0046 | $0.0046 | $1.45M | 306,720,654.00 | 22,270 |
| Aug 25, 2024 | +1.04% | +$0.0001 | $0.0048 | $0.0051 | $0.0048 | $0.0049 | $3.12M | 633,409,719.00 | 47,320 |
| Aug 24, 2024 | +0.17% | +$0.0000 | $0.0048 | $0.0049 | $0.0047 | $0.0048 | $1.22M | 253,469,711.00 | 18,658 |
| Aug 23, 2024 | +4.73% | +$0.0002 | $0.0046 | $0.0048 | $0.0046 | $0.0048 | $1.18M | 251,577,209.00 | 22,488 |
| Aug 22, 2024 | -0.09% | $0.0000 | $0.0046 | $0.0047 | $0.0045 | $0.0046 | $1.10M | 238,924,560.00 | 18,556 |
| Aug 21, 2024 | +4.42% | +$0.0002 | $0.0044 | $0.0048 | $0.0043 | $0.0046 | $3.27M | 720,462,710.00 | 60,371 |
| Aug 20, 2024 | +1.41% | +$0.0001 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0043 | $0.0044 | $972.63K | 222,217,558.00 | 24,139 |
| Aug 19, 2024 | +0.77% | +$0.0000 | $0.0043 | $0.0043 | $0.0042 | $0.0043 | $739.71K | 172,986,149.00 | 21,118 |
| Aug 18, 2024 | -0.94% | $0.0000 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0043 | $0.0043 | $573.13K | 132,007,164.00 | 13,082 |
| Aug 17, 2024 | +0.00% | +$0.0000 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0043 | $0.0043 | $337.60K | 78,199,361.00 | 9,377 |
| Aug 16, 2024 | +1.97% | +$0.0001 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0042 | $0.0043 | $807.38K | 189,090,083.00 | 18,281 |
| Aug 15, 2024 | -1.73% | $-0.0001 | $0.0043 | $0.0044 | $0.0042 | $0.0043 | $578.04K | 133,063,178.00 | 13,175 |
| Aug 14, 2024 | -4.01% | $-0.0002 | $0.0045 | $0.0045 | $0.0043 | $0.0043 | $876.55K | 198,154,390.00 | 15,716 |
| Aug 13, 2024 | +2.24% | +$0.0001 | $0.0044 | $0.0047 | $0.0044 | $0.0045 | $1.66M | 367,112,904.00 | 25,875 |
| Aug 12, 2024 | +2.48% | +$0.0001 | $0.0043 | $0.0045 | $0.0042 | $0.0044 | $783.74K | 179,166,114.00 | 16,401 |
| Aug 11, 2024 | -7.18% | $-0.0003 | $0.0047 | $0.0047 | $0.0043 | $0.0043 | $663.74K | 147,878,063.00 | 13,490 |
| Aug 10, 2024 | +0.11% | +$0.0000 | $0.0046 | $0.0047 | $0.0046 | $0.0047 | $552.92K | 119,273,317.00 | 10,256 |
| Aug 09, 2024 | +3.59% | +$0.0002 | $0.0045 | $0.0050 | $0.0044 | $0.0046 | $2.46M | 523,191,986.00 | 42,301 |
| Aug 08, 2024 | +10.43% | +$0.0004 | $0.0041 | $0.0045 | $0.0040 | $0.0045 | $1.10M | 257,700,140.00 | 19,606 |
| Aug 07, 2024 | -2.28% | $-0.0001 | $0.0042 | $0.0043 | $0.0040 | $0.0041 | $1.20M | 288,183,683.00 | 19,390 |
| Aug 06, 2024 | +4.83% | +$0.0002 | $0.0040 | $0.0042 | $0.0040 | $0.0042 | $1.38M | 332,292,024.00 | 21,753 |
| Aug 05, 2024 | -5.91% | $-0.0002 | $0.0042 | $0.0042 | $0.0034 | $0.0040 | $3.79M | 1,011,495,749.00 | 50,566 |
| Aug 04, 2024 | -4.96% | $-0.0002 | $0.0044 | $0.0045 | $0.0041 | $0.0042 | $1.54M | 355,972,540.00 | 17,547 |
| Aug 03, 2024 | -4.15% | $-0.0002 | $0.0046 | $0.0047 | $0.0043 | $0.0044 | $1.31M | 289,988,229.00 | 17,945 |
| Aug 02, 2024 | -5.61% | $-0.0003 | $0.0049 | $0.0054 | $0.0046 | $0.0046 | $3.27M | 666,311,284.00 | 44,872 |
| Aug 01, 2024 | -2.29% | $-0.0001 | $0.0050 | $0.0051 | $0.0046 | $0.0049 | $1.67M | 345,580,432.00 | 23,486 |
SC — August 2024 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for Siacoin across August 2024.
SC — August 2024 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for Siacoin in August 2024.
Monthly Summaries for SC
Explore other months of Siacoin price history by year.
Explore summaries for August 2024
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching SC
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.