CRV Monthly Summary - August 2021
Curve (CRVUSDT) · View full coin page
In August 2021, Curve (CRV) gained 30.70% on Binance USDT markets, moving from an open of $1.7100 to a close of $2.2350. The month's high printed at $2.5160 while the low sat at $1.5310. Traders exchanged about $987.92M in notional volume across 31 sessions (avg $31.87M/day), with realized daily volatility near 6.71%. The strongest session was Aug 13 (+16.26%), and the weakest was Aug 24 (-11.41%).
CRV — August 2021 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for Curve in August 2021.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2021 | +6.58% | +$0.1380 | $2.0970 | $2.4000 | $2.0430 | $2.2350 | $65.19M | 29,016,604.76 | 180,438 |
| Aug 30, 2021 | -0.38% | $-0.0080 | $2.1030 | $2.2740 | $2.0190 | $2.0950 | $49.86M | 23,113,030.46 | 123,027 |
| Aug 29, 2021 | +0.33% | +$0.0070 | $2.0960 | $2.1700 | $2.0330 | $2.1030 | $20.52M | 9,680,228.30 | 51,183 |
| Aug 28, 2021 | -3.94% | $-0.0860 | $2.1820 | $2.2500 | $2.0730 | $2.0960 | $19.51M | 9,119,935.60 | 45,414 |
| Aug 27, 2021 | +6.49% | +$0.1330 | $2.0490 | $2.1940 | $1.9830 | $2.1820 | $26.41M | 12,584,482.40 | 65,136 |
| Aug 26, 2021 | -6.74% | $-0.1480 | $2.1970 | $2.2400 | $2.0080 | $2.0490 | $21.37M | 10,191,960.12 | 56,439 |
| Aug 25, 2021 | +4.82% | +$0.1010 | $2.0960 | $2.2500 | $2.0850 | $2.1970 | $33.90M | 15,594,213.24 | 76,115 |
| Aug 24, 2021 | -11.41% | $-0.2700 | $2.3660 | $2.3880 | $2.0790 | $2.0960 | $45.29M | 20,284,214.97 | 111,450 |
| Aug 23, 2021 | -3.07% | $-0.0750 | $2.4420 | $2.5160 | $2.2760 | $2.3670 | $47.03M | 19,577,884.25 | 129,781 |
| Aug 22, 2021 | +9.86% | +$0.2190 | $2.2210 | $2.4690 | $2.1790 | $2.4400 | $51.74M | 22,574,344.97 | 182,683 |
| Aug 21, 2021 | -2.03% | $-0.0460 | $2.2680 | $2.3240 | $2.1500 | $2.2220 | $50.35M | 22,673,653.08 | 140,959 |
| Aug 20, 2021 | +5.49% | +$0.1180 | $2.1510 | $2.3500 | $2.1260 | $2.2690 | $36.41M | 16,281,655.67 | 135,135 |
| Aug 19, 2021 | +12.38% | +$0.2370 | $1.9140 | $2.1530 | $1.8690 | $2.1510 | $31.08M | 15,388,847.23 | 89,586 |
| Aug 18, 2021 | -0.52% | $-0.0100 | $1.9210 | $2.0160 | $1.8460 | $1.9110 | $28.10M | 14,529,481.65 | 67,280 |
| Aug 17, 2021 | -9.43% | $-0.2000 | $2.1210 | $2.2360 | $1.9000 | $1.9210 | $42.58M | 20,334,441.71 | 112,245 |
| Aug 16, 2021 | -4.50% | $-0.1000 | $2.2210 | $2.2880 | $2.0880 | $2.1210 | $33.70M | 15,304,837.37 | 89,119 |
| Aug 15, 2021 | -1.81% | $-0.0410 | $2.2610 | $2.2920 | $2.0760 | $2.2200 | $33.49M | 15,583,548.50 | 81,036 |
| Aug 14, 2021 | -4.23% | $-0.1000 | $2.3620 | $2.3630 | $2.1570 | $2.2620 | $32.83M | 14,636,839.29 | 70,271 |
| Aug 13, 2021 | +16.26% | +$0.3300 | $2.0300 | $2.3780 | $2.0230 | $2.3600 | $42.33M | 19,004,413.10 | 152,362 |
| Aug 12, 2021 | -0.29% | $-0.0060 | $2.0380 | $2.1500 | $1.9270 | $2.0320 | $29.20M | 14,417,677.98 | 75,658 |
| Aug 11, 2021 | -1.26% | $-0.0260 | $2.0650 | $2.1930 | $2.0220 | $2.0390 | $35.74M | 16,941,616.23 | 109,399 |
| Aug 10, 2021 | +10.25% | +$0.1920 | $1.8730 | $2.0780 | $1.8310 | $2.0650 | $27.35M | 14,178,371.61 | 106,991 |
| Aug 09, 2021 | +6.78% | +$0.1190 | $1.7560 | $1.9080 | $1.7070 | $1.8750 | $18.45M | 10,098,788.00 | 52,251 |
| Aug 08, 2021 | -8.31% | $-0.1590 | $1.9140 | $1.9400 | $1.7200 | $1.7550 | $19.94M | 10,883,600.74 | 55,998 |
| Aug 07, 2021 | -0.62% | $-0.0120 | $1.9240 | $1.9800 | $1.8160 | $1.9120 | $25.31M | 13,285,122.43 | 77,576 |
| Aug 06, 2021 | +8.58% | +$0.1520 | $1.7710 | $1.9760 | $1.6930 | $1.9230 | $28.81M | 15,938,711.84 | 92,174 |
| Aug 05, 2021 | +8.98% | +$0.1460 | $1.6250 | $1.8250 | $1.5870 | $1.7710 | $28.84M | 16,915,306.46 | 89,057 |
| Aug 04, 2021 | +3.51% | +$0.0550 | $1.5690 | $1.6490 | $1.5310 | $1.6240 | $15.26M | 9,555,923.81 | 34,526 |
| Aug 03, 2021 | -3.45% | $-0.0560 | $1.6240 | $1.6380 | $1.5350 | $1.5680 | $13.24M | 8,392,218.23 | 31,029 |
| Aug 02, 2021 | -1.93% | $-0.0320 | $1.6580 | $1.6920 | $1.6060 | $1.6260 | $15.11M | 9,178,995.53 | 31,000 |
| Aug 01, 2021 | -3.04% | $-0.0520 | $1.7100 | $1.7800 | $1.6360 | $1.6580 | $18.97M | 10,986,584.66 | 51,827 |
CRV — August 2021 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for Curve across August 2021.
CRV — August 2021 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for Curve in August 2021.
Monthly Summaries for CRV
Explore other months of Curve price history by year.
Explore summaries for August 2021
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching CRV
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.