DGB Monthly Summary - January 2024
DigiByte (DGBUSDT) · View full coin page
In January 2024, DigiByte (DGB) declined 21.50% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.0095 to a close of $0.0075. The month's high printed at $0.0102 while the low sat at $0.0071. Traders exchanged about $34.51M in notional volume across 31 sessions (avg $1.11M/day), with realized daily volatility near 3.48%. The strongest session was Jan 10 (+7.28%), and the weakest was Jan 3 (-9.16%).
DGB — January 2024 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for DigiByte in January 2024.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | -2.87% | $-0.0002 | $0.0077 | $0.0077 | $0.0074 | $0.0075 | $702.38K | 93,456,349.50 | 6,549 |
| Jan 30, 2024 | -1.92% | $-0.0002 | $0.0078 | $0.0080 | $0.0076 | $0.0077 | $861.94K | 109,901,208.30 | 6,692 |
| Jan 29, 2024 | +2.76% | +$0.0002 | $0.0076 | $0.0078 | $0.0075 | $0.0078 | $799.98K | 104,136,861.00 | 6,900 |
| Jan 28, 2024 | -1.43% | $-0.0001 | $0.0077 | $0.0079 | $0.0076 | $0.0076 | $548.09K | 70,901,247.60 | 5,144 |
| Jan 27, 2024 | +1.05% | +$0.0001 | $0.0076 | $0.0078 | $0.0075 | $0.0077 | $777.26K | 102,428,620.90 | 5,480 |
| Jan 26, 2024 | +3.11% | +$0.0002 | $0.0074 | $0.0077 | $0.0074 | $0.0076 | $684.95K | 90,633,183.80 | 8,524 |
| Jan 25, 2024 | -1.20% | $-0.0001 | $0.0075 | $0.0076 | $0.0072 | $0.0074 | $884.97K | 119,774,945.40 | 10,067 |
| Jan 24, 2024 | -0.27% | $0.0000 | $0.0075 | $0.0079 | $0.0074 | $0.0075 | $1.08M | 143,198,720.20 | 11,667 |
| Jan 23, 2024 | -2.09% | $-0.0002 | $0.0077 | $0.0078 | $0.0071 | $0.0075 | $1.08M | 145,435,384.30 | 13,255 |
| Jan 22, 2024 | -4.85% | $-0.0004 | $0.0080 | $0.0084 | $0.0076 | $0.0077 | $1.47M | 187,683,917.20 | 14,064 |
| Jan 21, 2024 | -0.86% | $-0.0001 | $0.0081 | $0.0082 | $0.0080 | $0.0080 | $565.34K | 69,418,866.30 | 5,277 |
| Jan 20, 2024 | +2.66% | +$0.0002 | $0.0079 | $0.0082 | $0.0078 | $0.0081 | $492.67K | 61,735,663.50 | 5,136 |
| Jan 19, 2024 | -0.63% | $-0.0001 | $0.0079 | $0.0080 | $0.0075 | $0.0079 | $1.07M | 136,984,535.80 | 10,534 |
| Jan 18, 2024 | -4.80% | $-0.0004 | $0.0083 | $0.0084 | $0.0078 | $0.0079 | $1.02M | 126,113,621.30 | 9,090 |
| Jan 17, 2024 | -1.18% | $-0.0001 | $0.0085 | $0.0085 | $0.0083 | $0.0084 | $774.80K | 92,471,176.00 | 7,298 |
| Jan 16, 2024 | +1.20% | +$0.0001 | $0.0084 | $0.0086 | $0.0083 | $0.0085 | $1.01M | 120,240,619.70 | 8,344 |
| Jan 15, 2024 | +2.33% | +$0.0002 | $0.0082 | $0.0085 | $0.0081 | $0.0083 | $896.52K | 107,260,655.30 | 9,354 |
| Jan 14, 2024 | -4.34% | $-0.0004 | $0.0085 | $0.0086 | $0.0082 | $0.0082 | $733.61K | 87,175,570.20 | 8,853 |
| Jan 13, 2024 | +1.55% | +$0.0001 | $0.0084 | $0.0086 | $0.0081 | $0.0085 | $992.77K | 117,718,012.10 | 10,064 |
| Jan 12, 2024 | -6.26% | $-0.0006 | $0.0090 | $0.0092 | $0.0081 | $0.0084 | $1.47M | 166,954,745.70 | 16,634 |
| Jan 11, 2024 | +2.99% | +$0.0003 | $0.0087 | $0.0093 | $0.0086 | $0.0090 | $1.72M | 192,723,571.00 | 15,270 |
| Jan 10, 2024 | +7.28% | +$0.0006 | $0.0081 | $0.0088 | $0.0079 | $0.0087 | $1.59M | 192,885,510.50 | 16,479 |
| Jan 09, 2024 | -3.91% | $-0.0003 | $0.0084 | $0.0085 | $0.0077 | $0.0081 | $1.25M | 154,868,197.90 | 12,870 |
| Jan 08, 2024 | +4.59% | +$0.0004 | $0.0081 | $0.0085 | $0.0075 | $0.0084 | $1.44M | 180,382,004.10 | 16,623 |
| Jan 07, 2024 | -5.07% | $-0.0004 | $0.0085 | $0.0087 | $0.0080 | $0.0081 | $1.06M | 125,906,643.30 | 10,010 |
| Jan 06, 2024 | -3.09% | $-0.0003 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0082 | $0.0085 | $945.77K | 112,383,546.30 | 10,066 |
| Jan 05, 2024 | -1.69% | $-0.0002 | $0.0089 | $0.0089 | $0.0084 | $0.0088 | $1.38M | 160,052,206.50 | 14,111 |
| Jan 04, 2024 | +0.68% | +$0.0001 | $0.0088 | $0.0090 | $0.0086 | $0.0089 | $1.44M | 162,517,481.20 | 11,884 |
| Jan 03, 2024 | -9.16% | $-0.0009 | $0.0097 | $0.0102 | $0.0080 | $0.0088 | $3.11M | 339,309,367.60 | 27,186 |
| Jan 02, 2024 | -1.32% | $-0.0001 | $0.0098 | $0.0101 | $0.0096 | $0.0097 | $1.47M | 148,765,919.50 | 12,263 |
| Jan 01, 2024 | +3.69% | +$0.0004 | $0.0095 | $0.0099 | $0.0093 | $0.0098 | $1.18M | 123,210,932.80 | 9,959 |
DGB — January 2024 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for DigiByte across January 2024.
DGB — January 2024 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for DigiByte in January 2024.
Monthly Summaries for DGB
Explore other months of DigiByte price history by year.
Explore summaries for January 2024
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching DGB
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.