THETA Monthly Summary - May 2020
Theta Token (THETAUSDT) · View full coin page
In May 2020, Theta Token (THETA) gained 105.53% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.1201 to a close of $0.2469. The month's high printed at $0.5890 while the low sat at $0.1201. Traders exchanged about $260.13M in notional volume across 31 sessions (avg $8.39M/day), with realized daily volatility near 9.97%. The strongest session was May 20 (+28.37%), and the weakest was May 27 (-19.60%).
THETA — May 2020 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for Theta Token in May 2020.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2020 | -13.86% | $-0.0397 | $0.2867 | $0.2899 | $0.2415 | $0.2469 | $15.98M | 59,815,107.00 | 69,257 |
| May 30, 2020 | -7.44% | $-0.0230 | $0.3095 | $0.3110 | $0.2823 | $0.2865 | $13.23M | 44,649,913.80 | 58,579 |
| May 29, 2020 | -0.53% | $-0.0017 | $0.3111 | $0.3366 | $0.2900 | $0.3095 | $23.28M | 73,564,002.10 | 113,142 |
| May 28, 2020 | -4.23% | $-0.0138 | $0.3249 | $0.3600 | $0.2727 | $0.3112 | $33.14M | 102,953,059.20 | 141,757 |
| May 27, 2020 | -19.60% | $-0.0790 | $0.4030 | $0.5890 | $0.3013 | $0.3240 | $54.69M | 128,330,268.10 | 182,341 |
| May 26, 2020 | +14.07% | +$0.0497 | $0.3533 | $0.4720 | $0.3451 | $0.4030 | $24.01M | 55,642,517.30 | 80,763 |
| May 25, 2020 | +3.19% | +$0.0109 | $0.3424 | $0.3777 | $0.3304 | $0.3533 | $10.65M | 29,775,974.50 | 48,997 |
| May 24, 2020 | +13.40% | +$0.0405 | $0.3019 | $0.3840 | $0.3009 | $0.3423 | $17.91M | 52,330,168.90 | 66,105 |
| May 23, 2020 | +12.17% | +$0.0327 | $0.2690 | $0.3090 | $0.2608 | $0.3017 | $5.72M | 19,813,784.80 | 32,301 |
| May 22, 2020 | +1.40% | +$0.0037 | $0.2643 | $0.2812 | $0.2453 | $0.2680 | $5.36M | 20,408,395.00 | 26,970 |
| May 21, 2020 | -5.45% | $-0.0152 | $0.2792 | $0.3300 | $0.2383 | $0.2640 | $21.04M | 74,127,728.40 | 81,524 |
| May 20, 2020 | +28.37% | +$0.0616 | $0.2173 | $0.2988 | $0.2152 | $0.2790 | $11.18M | 45,079,587.60 | 49,341 |
| May 19, 2020 | +12.15% | +$0.0236 | $0.1944 | $0.2332 | $0.1885 | $0.2180 | $3.80M | 17,906,015.80 | 14,958 |
| May 18, 2020 | +1.50% | +$0.0029 | $0.1915 | $0.1944 | $0.1818 | $0.1944 | $766.86K | 4,063,493.60 | 5,496 |
| May 17, 2020 | +4.95% | +$0.0091 | $0.1830 | $0.1959 | $0.1825 | $0.1921 | $1.02M | 5,371,687.00 | 6,391 |
| May 16, 2020 | -4.33% | $-0.0083 | $0.1919 | $0.1971 | $0.1800 | $0.1836 | $1.40M | 7,422,784.00 | 8,336 |
| May 15, 2020 | +14.09% | +$0.0237 | $0.1682 | $0.1971 | $0.1673 | $0.1919 | $3.62M | 19,656,632.70 | 19,073 |
| May 14, 2020 | -2.15% | $-0.0037 | $0.1718 | $0.1730 | $0.1603 | $0.1681 | $1.17M | 7,050,002.60 | 8,256 |
| May 13, 2020 | -3.96% | $-0.0071 | $0.1789 | $0.1828 | $0.1650 | $0.1718 | $1.42M | 8,228,082.30 | 10,495 |
| May 12, 2020 | +21.45% | +$0.0316 | $0.1473 | $0.1860 | $0.1473 | $0.1789 | $3.22M | 18,912,247.70 | 19,014 |
| May 11, 2020 | +3.54% | +$0.0050 | $0.1419 | $0.1494 | $0.1323 | $0.1469 | $478.20K | 3,379,330.70 | 3,700 |
| May 10, 2020 | -9.94% | $-0.0157 | $0.1576 | $0.1576 | $0.1320 | $0.1419 | $894.18K | 6,311,763.40 | 5,720 |
| May 09, 2020 | -3.36% | $-0.0055 | $0.1631 | $0.1697 | $0.1563 | $0.1576 | $336.00K | 2,083,328.30 | 4,382 |
| May 08, 2020 | -1.05% | $-0.0017 | $0.1648 | $0.1689 | $0.1572 | $0.1630 | $555.40K | 3,427,147.70 | 4,329 |
| May 07, 2020 | +6.36% | +$0.0098 | $0.1546 | $0.1710 | $0.1486 | $0.1645 | $847.41K | 5,339,090.60 | 5,725 |
| May 06, 2020 | -0.83% | $-0.0013 | $0.1559 | $0.1574 | $0.1461 | $0.1546 | $626.97K | 4,137,129.20 | 5,116 |
| May 05, 2020 | +6.11% | +$0.0090 | $0.1469 | $0.1610 | $0.1446 | $0.1559 | $1.15M | 7,591,851.30 | 7,232 |
| May 04, 2020 | +0.96% | +$0.0014 | $0.1450 | $0.1470 | $0.1311 | $0.1464 | $556.02K | 4,007,349.20 | 4,231 |
| May 03, 2020 | +3.59% | +$0.0050 | $0.1393 | $0.1493 | $0.1350 | $0.1443 | $716.40K | 5,047,422.70 | 5,594 |
| May 02, 2020 | +9.95% | +$0.0126 | $0.1267 | $0.1418 | $0.1266 | $0.1393 | $907.29K | 6,700,563.80 | 6,812 |
| May 01, 2020 | +6.00% | +$0.0072 | $0.1201 | $0.1289 | $0.1201 | $0.1274 | $450.21K | 3,592,777.10 | 3,043 |
THETA — May 2020 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for Theta Token across May 2020.
THETA — May 2020 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for Theta Token in May 2020.
Monthly Summaries for THETA
Explore other months of Theta Token price history by year.
Explore summaries for May 2020
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching THETA
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.