POWR Monthly Summary - January 2022
Powerledger (POWRUSDT) · View full coin page
In January 2022, Powerledger (POWR) gained 31.80% on Binance USDT markets, moving from an open of $0.4163 to a close of $0.5487. The month's high printed at $0.8470 while the low sat at $0.4157. Traders exchanged about $658.34M in notional volume across 31 sessions (avg $21.24M/day), with realized daily volatility near 16.10%. The strongest session was Jan 2 (+78.55%), and the weakest was Jan 3 (-15.64%).
POWR — January 2022 day-wise summary (table)
Day-by-day open, high, low, close, volume, and trade counts for Powerledger in January 2022.
| Date | Change (%) | Change ($) | Open | High | Low | Close | Volume ($) | Volume (Coins) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2022 | +0.00% | +$0.0000 | $0.5487 | $0.5504 | $0.5104 | $0.5487 | $1.82M | 3,441,467.00 | 6,976 |
| Jan 30, 2022 | -3.64% | $-0.0207 | $0.5690 | $0.5697 | $0.5382 | $0.5483 | $1.26M | 2,284,925.00 | 3,860 |
| Jan 29, 2022 | +2.28% | +$0.0127 | $0.5561 | $0.5722 | $0.5439 | $0.5688 | $2.49M | 4,452,774.00 | 7,772 |
| Jan 28, 2022 | +4.61% | +$0.0245 | $0.5311 | $0.5728 | $0.5308 | $0.5556 | $4.24M | 7,732,782.00 | 14,062 |
| Jan 27, 2022 | +0.42% | +$0.0022 | $0.5289 | $0.5411 | $0.5020 | $0.5311 | $1.89M | 3,626,782.00 | 7,225 |
| Jan 26, 2022 | +1.07% | +$0.0056 | $0.5236 | $0.5520 | $0.5096 | $0.5292 | $4.36M | 8,209,678.00 | 15,552 |
| Jan 25, 2022 | -1.49% | $-0.0079 | $0.5306 | $0.5320 | $0.4917 | $0.5227 | $2.65M | 5,191,764.00 | 8,838 |
| Jan 24, 2022 | -4.05% | $-0.0224 | $0.5536 | $0.5548 | $0.4856 | $0.5312 | $4.25M | 8,208,561.00 | 17,748 |
| Jan 23, 2022 | -1.58% | $-0.0089 | $0.5639 | $0.5721 | $0.5126 | $0.5550 | $6.84M | 12,641,986.00 | 32,080 |
| Jan 22, 2022 | +5.41% | +$0.0289 | $0.5346 | $0.5727 | $0.4579 | $0.5635 | $6.71M | 13,236,016.00 | 32,691 |
| Jan 21, 2022 | -7.52% | $-0.0434 | $0.5768 | $0.5834 | $0.4997 | $0.5334 | $5.73M | 10,560,783.00 | 26,840 |
| Jan 20, 2022 | +0.98% | +$0.0056 | $0.5715 | $0.6105 | $0.5595 | $0.5771 | $5.80M | 9,798,499.00 | 27,898 |
| Jan 19, 2022 | -5.21% | $-0.0314 | $0.6022 | $0.6022 | $0.5412 | $0.5708 | $3.61M | 6,331,388.00 | 21,791 |
| Jan 18, 2022 | -2.87% | $-0.0178 | $0.6209 | $0.6222 | $0.5808 | $0.6031 | $3.36M | 5,637,473.00 | 18,029 |
| Jan 17, 2022 | -4.99% | $-0.0326 | $0.6531 | $0.6786 | $0.6058 | $0.6205 | $4.80M | 7,612,951.00 | 24,409 |
| Jan 16, 2022 | +2.86% | +$0.0182 | $0.6353 | $0.7200 | $0.6188 | $0.6535 | $18.63M | 27,921,823.00 | 78,815 |
| Jan 15, 2022 | +1.42% | +$0.0089 | $0.6260 | $0.6375 | $0.6061 | $0.6349 | $3.27M | 5,280,830.00 | 16,951 |
| Jan 14, 2022 | -2.39% | $-0.0153 | $0.6414 | $0.6420 | $0.5896 | $0.6261 | $5.78M | 9,496,712.00 | 27,518 |
| Jan 13, 2022 | +2.92% | +$0.0182 | $0.6239 | $0.6799 | $0.6007 | $0.6421 | $12.50M | 19,599,339.00 | 56,815 |
| Jan 12, 2022 | -0.26% | $-0.0016 | $0.6253 | $0.6271 | $0.5869 | $0.6237 | $10.13M | 16,730,112.00 | 48,306 |
| Jan 11, 2022 | +0.10% | +$0.0006 | $0.6250 | $0.6572 | $0.5560 | $0.6256 | $19.08M | 31,976,964.00 | 88,065 |
| Jan 10, 2022 | -4.39% | $-0.0287 | $0.6537 | $0.7380 | $0.5671 | $0.6250 | $48.85M | 75,654,802.00 | 183,685 |
| Jan 09, 2022 | +31.91% | +$0.1581 | $0.4954 | $0.7263 | $0.4870 | $0.6535 | $98.54M | 153,782,189.00 | 400,017 |
| Jan 08, 2022 | -4.01% | $-0.0207 | $0.5160 | $0.5259 | $0.4720 | $0.4953 | $5.08M | 10,068,978.00 | 21,921 |
| Jan 07, 2022 | -7.11% | $-0.0395 | $0.5555 | $0.5555 | $0.4894 | $0.5160 | $5.25M | 10,249,462.00 | 22,774 |
| Jan 06, 2022 | -0.84% | $-0.0047 | $0.5579 | $0.5939 | $0.5115 | $0.5532 | $7.15M | 13,240,738.00 | 30,003 |
| Jan 05, 2022 | -10.09% | $-0.0626 | $0.6205 | $0.6528 | $0.5202 | $0.5579 | $16.30M | 27,099,382.00 | 53,225 |
| Jan 04, 2022 | -3.40% | $-0.0218 | $0.6419 | $0.7041 | $0.5828 | $0.6201 | $39.02M | 61,521,679.00 | 121,911 |
| Jan 03, 2022 | -15.64% | $-0.1190 | $0.7608 | $0.8470 | $0.6180 | $0.6418 | $102.15M | 140,616,006.00 | 286,584 |
| Jan 02, 2022 | +78.55% | +$0.3347 | $0.4261 | $0.8140 | $0.4251 | $0.7608 | $206.48M | 300,964,262.00 | 673,655 |
| Jan 01, 2022 | +2.35% | +$0.0098 | $0.4163 | $0.4278 | $0.4157 | $0.4261 | $301.78K | 716,373.00 | 1,772 |
POWR — January 2022 day-wise summary (calendar)
Scan bullish and bearish sessions for Powerledger across January 2022.
POWR — January 2022 day-wise summary (graph)
Daily USDT volume, coin volume, or trade count for Powerledger in January 2022.
Monthly Summaries for POWR
Explore other months of Powerledger price history by year.
Explore summaries for January 2022
Compare how other coins performed in the same month.
Keep researching POWR
Switch to a shorter timeframe or size a position using the numbers above.